
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 783 | 8080 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 782 | 5462 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 781 | 9491 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL - 780 | 4469 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 779 | 6163 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKL - 778 | 6985 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKL - 777 | 1188 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKL - 776 | 0652 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKL - 775 | 9125 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HKL - 774 | 2683 |
